Изготовим белые и цветные полиэтиленовые пакеты с Вашим фирменным логотипом. Срок изготовления 10-15 дней.
Цены на белые пластиковые пакеты
80 микрон, вырубная ручка |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 5490 | 6520 | 7540 | 8710 | 10250 | 16460 |
2+0 | 7340 | 8630 | 9910 | 11420 | 13470 | 21540 |
3+0 | 9700 | 11340 | 12970 | 14920 | 17660 | 28200 |
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 5830 | 7130 | 8430 | 9880 | 11700 | 19300 |
2+0 | 7700 | 9270 | 10830 | 12620 | 14950 | 24420 |
3+0 | 10090 | 12010 | 13920 | 16140 | 19170 | 31100 |
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 6070 | 7570 | 9080 | 10730 | 12750 | 21360 |
2+0 | 7960 | 9730 | 11500 | 13480 | 16020 | 26500 |
3+0 | 10380 | 12490 | 14600 | 17030 | 20260 | 33200 |
80 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 7830 | 10170 | 12520 | 15520 | 18060 | 31210 |
2+0 | 10270 | 12960 | 15640 | 18610 | 22300 | 37860 |
3+0 | 13390 | 16520 | 19660 | 23210 | 27780 | 46550 |
80 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 |
1+0 | 9230 | 12330 | 15420 | 18740 | 22600 | 39720 |
2+0 | 12060 | 15550 | 19040 | 22860 | 27490 | 47410 |
3+0 | 15660 | 19670 | 23680 | 28160 | 33840 | 57440 |
Цены на цветные пластиковые пакеты
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1+0 | 14430 | 24670 | 35040 | 45290 | 54230 | 65910 |
2+0 | 17730 | 29840 | 42070 | 54180 | 66280 | 78388 |
3+0 | 22000 | 36570 | 51140 | 65839 | 80400 | 94970 |
55 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1+0 | 10780 | 17510 | 24300 | 31040 | 37770 | 44570 |
2+0 | 14000 | 22610 | 31260 | 39860 | 48450 | 57040 |
3+0 | 18220 | 29280 | 40330 | 51440 | 62500 | 73570 |
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1+0 | 12750 | 21360 | 30080 | 38700 | 47320 | 56030 |
2+0 | 16020 | 26500 | 36980 | 47560 | 58030 | 68610 |
3+0 | 20260 | 33200 | 46140 | 59180 | 72130 | 85170 |
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1+0 | 18060 | 31210 | 44360 | 57670 | 70820 | 84130 |
2+0 | 22300 | 37860 | 53430 | 67870 | 84730 | 100470 |
3+0 | 27780 | 46550 | 65320 | 84260 | 103030 | 121800 |
70 микрон, вырубная усиленная ручка, |
Тираж | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Цветность | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
1+0 | 18060 | 31210 | 44360 | 57670 | 70820 | 84130 |
2+0 | 22300 | 37860 | 53430 | 67870 | 84730 | 100470 |
3+0 | 27780 | 46550 | 65320 | 84260 | 103030 | 121800 |